专利摘要:
Method for obtaining a magnetic coil structure for plasma configurations test device, comprising: - obtaining, from a contorted toroidal base (3) winding surface and from a last base flow surface (4) defined in cylindrical coordinates by low order fourier coefficients, the three-dimensional structure of curved coils (2) of a base electric winding (1) disposed on said base winding surface (3); - obtaining the three-dimensional structure of curved coils (2) of at least one additional electric winding (1 ', 1 ") arranged on a respective contorted toroidal additional winding surface (3', 3"), concentric with the surface of winding base (3), and which generates, by superimposing it on the magnetic field of the base winding (1), a last flow surface (4 ', 4 ") whose geometric shape results from adding at least a fourier coefficient to the fourier coefficients that define the last base flow surface (4). (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
公开号:ES2577057A1
申请号:ES201531609
申请日:2015-11-06
公开日:2016-07-12
发明作者:Vicente Manuel Queral Mas
申请人:Centro de Investigaciones Energeticas Medioambientales y Tecnologicas CIEMAT;
IPC主号:
专利说明:

image 1
image2
image3
image4
image5
image6
image7
image8
image9
image10
image11
image12
image13
权利要求:
Claims (1)
[1]
image 1
image2
类似技术:
公开号 | 公开日 | 专利标题
ITUB20169987A1|2017-07-14|CONNECTOR FOR MAGNETIC COIL
RU2013123976A|2014-11-27|DEVICE FOR PROTECTING A SINGLE-PHASE TRANSFORMER AGAINST CIRCUIT IN WINDING
ES2577057A1|2016-07-12|Method for obtaining a structure of magnetic coils for plasma configurations test device |
MX2018001293A|2018-05-17|Hand held devices for magnetic induction tomography.
GB2552434A|2018-01-24|System and method for magnetic resonance coil arrangement
EP3159900A3|2017-05-10|Coil component
RU2013112285A|2014-09-27|MAGNETIC SENSOR
PH12018502353A1|2019-09-02|Apparatus for nuclear magnetic resonance therapy
UA96206U|2015-01-26|Method for determining the location of an object
ES1134836U|2014-12-18|Magnetic safety group adapted for mounting on a safety valve of a gas combustión appliance |
BR112018015243A2|2018-12-18|inspection tool apparatus and system, and method for operating an inspection tool apparatus
DE102012220126A8|2014-06-26|A magnet assembly comprising a superconducting magnet coil system and a magnetic field shaping apparatus for magnetic resonance spectroscopy
RU2014141641A|2016-05-10|ELECTROMAGNETIC FLOW METER
RU2014140128A|2015-04-20|WATER MAGNETIZATION METHOD AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
ES2535584A1|2015-05-12|Anti-fraud system to detect the application of unwanted magnetic fields to sensitive devices |
PL406809A1|2015-07-20|Microscope stage for magnetic measurements
ES1134180U|2014-11-28|Inductive glove |
ES2624603A1|2017-07-17|Magnetic induction heating device |
PL430251A1|2020-12-28|Magnetic probe for non-destructive testing of ferromagnetic objects by magnetic flux dissipation method
EP3783345A4|2022-01-19|Nuclear magnetic resonance magnet unit, and nuclear magnetic resonance magnetic field generating device
IL289768D0|2022-03-01|Device for nuclear magnetic resonance therapy
RU2014144698A|2016-05-27|ELECTRIC REACTOR WITH MAGNETIZATION
RU2015108253A|2016-09-27|Device and method for studying the structure of a three-dimensional alternating magnetic field
RU2016113026A|2017-10-06|DEVICE FOR MEASURING MAGNETIC AND ELECTRIC VALUES
WO2014128399A3|2014-10-16|Method and device for magnetic field correction for an nmr machine
同族专利:
公开号 | 公开日
ES2577057B1|2017-04-24|
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题
CN112992385A|2021-05-06|2021-06-18|西南交通大学|Design method of quasi-ring symmetric star simulator magnetic field configuration|
法律状态:
2017-04-24| FG2A| Definitive protection|Ref document number: 2577057 Country of ref document: ES Kind code of ref document: B1 Effective date: 20170424 |
优先权:
申请号 | 申请日 | 专利标题
ES201531609A|ES2577057B1|2015-11-06|2015-11-06|Method of obtaining a magnetic coil structure for plasma configuration test device|ES201531609A| ES2577057B1|2015-11-06|2015-11-06|Method of obtaining a magnetic coil structure for plasma configuration test device|
[返回顶部]